| Yakıt Kapasitesi | 26.0 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 3.9L Gas V6 |
| Beygir Gücü | 175 @ 4800 rpm |
| Tork (lb·ft) | 230 @ 3200 rpm |
| Lastikler | P225/75R16 |
| Jant Ölçüsü | 16 x 7.0 in. |
| Jantlar | Steel |
| Yedek Lastik Türü | Full-Size Spare Tire |
| Ön Baş Mesafesi | 40.2 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 41.0 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | 10000.0 lbs. |
| Çekiş Tekerlekleri | RWD |
| Boş Ağırlık | |
| Azami Yüklü Ağırlık | 6400.0 lbs. |
| Dingil Mesafesi | 118.7 in. |
| Yükseklik | 71.9 in. |
| Oturma Kapasitesi | 3 |
| Arka Baş Mesafesi | |
| Arka Diz Mesafesi |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.